| Détails sur le produit:
 Conditions de paiement et expédition:
 | 
| Utilisation: | l'eau, boisson, lait, café, etc. | Caractéristiques: | gelant et dégelant résistant résistant et à hautes températures, très utilisé, coût bas, représentat | 
|---|---|---|---|
| Matériel: | Pp | Logo: | logo adapté aux besoins du client acceptable | 
| MOQ: | 50,000pcs/size, conceptions diverses mélangées acceptables | Copie: | jusqu'à six couleurs | 
| Accessoires: | couvercles et pailles | carton: | 1000pcs | 
| Surligner: | Disposable Kraft Paper Food Buckets,480ml Paper Food Buckets,440ml disposable paper buckets | ||
Seau jetable écologique de soupe à Papier d'emballage de caisse d'emballage de nourriture de boîte de papier d'emballage avec le couvercle
| Pp arrosent des spécifications de tasses | |||||
| Modèle | Matériel | Diamètre supérieur (millimètre) | Diamètre inférieur (millimètre) | Taille (millimètre) | Capacité (ml) | 
| 72-250 | Pp | 72 | 46 | 113 | 250 | 
| 90-370 | Pp | 90 | 49 | 120 | 370 | 
| 90-420 | Pp | 90 | 52 | 125 | 400 | 
| 90-500 | Pp | 90 | 52 | 139 | 480 | 
| 90-550 | Pp | 90 | 51 | 163 | 540 | 
| 90-600 | Pp | 90 | 58 | 154 | 570 | 
| 90-700 | Pp | 90 | 55 | 178 | 600 | 
| 95-360 | Pp | 95 | 50 | 110 | 360 | 
| 95-400 | Pp | 95 | 55 | 115 | 400 | 
| 95-450 | Pp | 95 | 55 | 120 | 440 | 
| 95-500 | Pp | 95 | 60 | 135 | 480 | 
| 95-700 | Pp | 95 | 60 | 150 | 600 | 
FDA176.170 (normes américaines pour le papier et le carton en contact avec la nourriture)
EU1935/2004 (règlement d'UE sur des matériaux et des articles prévus pour entrer en contact avec la nourriture).






Personne à contacter: Wendy Huang
Téléphone: 86-18802710191