Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Utilisation: | boisson, lait, café, etc. | Caractéristiques: | 100% biodégradable, qui respecte l'environnement |
---|---|---|---|
Matériau: | le mur simple et double sont disponible | logo: | logo adapté aux besoins du client acceptable |
MOQ: | 100,000pcs/size, conceptions diverses mélangées acceptables | Imprimer: | copie de flexo ou de compensation |
Surligner: | paper cups for hot drinks,cold drink paper cups |
Qui respecte l'environnement emportez la tasse de papier enduite biodégradable de PLA de 100%
Doubles caractéristiques biodégradables de tasse de papier de PLA de mur | ||||||||
Taille | Grammage du papier | PLA | Taille (dessus-fond-taille) |
Capacité | Emballage standard | Taille externe de carton | CBM | |
GSM | GSM | millimètre | ml | PCs/sac | sac/carton | millimètre | ||
8oz | 260~320 | 22~30 | 80*56*93 | 290 | 50 | 40 | 410*320*665 | 0,087 |
9oz | 260~320 | 22~30 | 78*52*95 | 280 | 50 | 20 | 380*320*380 | 0,046 |
10oz A | 260~300 | 22~30 | 82*53*114 | 350 | 50 | 20 | 415*330*380 | 0,052 |
10oz B | 300~350 | 22~30 | 90*60*100 | 380 | 50 | 20 | 460*370*530 | 0,09 |
10oz C | 300~350 | 22~30 | 90*60*95 | 350 | 50 | 20 | 460*370*530 | 0,09 |
12oz | 260~350 | 22~30 | 90*60*110 | 400 | 50 | 20 | 475*375*570 | 0,101 |
16oz | 260~350 | 22~30 | 90*60*133 | 500 | 50 | 20 | 465*375*580 | 0,101 |
20oz | 300~350 | 22~30 | 90*60*152 | 600 | 50 | 20 | 465*465*440 | 0,095 |
22oz | 300~350 | 22~30 | 90*60*170 | 700 | 50 | 20 | 460*370*590 | 0,1 |
FDA176.170 (normes américaines pour le papier et le carton en contact avec la nourriture)
EU1935/2004 (règlement d'UE sur des matériaux et des articles prévus pour entrer en contact avec la nourriture).
Personne à contacter: Michelle Song
Téléphone: 86-15827651801