Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Utilisation: | pour le thé, café | Caractéristiques: | le thé ou le café est prêt au fond de tasse, seulement l'eau requise |
---|---|---|---|
Matériau: | Papier de la catégorie comestible A | logo: | logo adapté aux besoins du client de marque acceptable |
MOQ: | 100,000pcs/size, conceptions diverses mélangées acceptables | Goût: | Tout goût comme vous concevez |
Surligner: | instant coffee cups,tea party paper cups |
Mur imprimé par coutume Insualted de tasses de thé de Reay de papier double facile à boire
Double tasse de papier peint | ||||||||
Taille | Grammage du papier | PE | Taille | Capacité | Emballage standard | Taille externe de carton | CBM | |
(dessus-fond-taille) | ||||||||
GSM | Généraliste | millimètre | ml | PCs/sac | sac/carton | cm | ||
8oz | 260+250 | 15 | 80*56*93 | 300 | 25 | 20 | 415*335*515 | 0,072 |
280+250 | 15 | |||||||
300+250 | 18 | |||||||
10oz A | 260+250 | 18 | 90*60*110 | 380 | 50 | 20 | 735*460*425 | 0,144 |
280+250 | 18 | |||||||
300+250 | 18 | |||||||
10oz B | 260+250 | 18 | 90*60*95 | 350 | 50 | 20 | 735*460*405 | 0,137 |
280+250 | 18 | |||||||
300+250 | 18 | |||||||
12oz | 260+250 | 15 | 90*60*110 | 400 | 25 | 20 | 465*375*475 | 0,083 |
280+250 | 15 | |||||||
300+250 | 18 | |||||||
320+250 | 20 | |||||||
16oz | 280+250 | 15 | 90*60*133 | 500 | 25 | 20 | 455*365*605 | 0,1 |
300+250 | 18 | |||||||
320+250 | 20 |
FDA176.170 (normes américaines pour le papier et le carton en contact avec la nourriture)
EU1935/2004 (règlement d'UE sur des matériaux et des articles prévus pour entrer en contact avec la nourriture).
Personne à contacter: Alva
Téléphone: +8615927317551