Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Matériau: | Papier enduit de PE | Utilisez: | café chaud, chocolat chaud, thé, soupe, etc. |
|---|---|---|---|
| Style: | jetables | couleur: | comme demande du client |
| Taille: | 2.5oz-22oz | d'emballage: | 50pcs*20bags/carton |
| Surligner: | ripple paper coffee cups,kraft ripple coffee cup |
||
Tasse de papier peint adaptée aux besoins du client d'ondulation d'isolation thermique jetable pour le café
| Double tasse de papier peint | ||||||||
| Taille | Grammage du papier | PE | Taille | Capacité | Emballage standard | Taille externe de carton | CBM | |
| (dessus-fond-taille) | ||||||||
| GSM | Généraliste | millimètre | ml | PCs/sac | sac/carton | cm | ||
| 8oz | 260+250 | 15 | 80*56*93 | 300 | 25 | 20 | 415*335*515 | 0,072 |
| 280+250 | 15 | |||||||
| 300+250 | 18 | |||||||
| 10oz A | 260+250 | 18 | 90*60*110 | 380 | 50 | 20 | 735*460*425 | 0,144 |
| 280+250 | 18 | |||||||
| 300+250 | 18 | |||||||
| 10oz B | 260+250 | 18 | 90*60*95 | 350 | 50 | 20 | 735*460*405 | 0,137 |
| 280+250 | 18 | |||||||
| 300+250 | 18 | |||||||
| 12oz | 260+250 | 15 | 90*60*110 | 400 | 25 | 20 | 465*375*475 | 0,083 |
| 280+250 | 15 | |||||||
| 300+250 | 18 | |||||||
| 320+250 | 20 | |||||||
| 16oz | 280+250 | 15 | 90*60*133 | 500 | 25 | 20 | 455*365*605 | 0,1 |
| 300+250 | 18 | |||||||
| 320+250 | 20 | |||||||
| 22oz | 340+250 | 18 | 90*60*160 | 600 | 25 | 20 | 460*370*740 | 0,126 |
FDA176.170 (normes américaines pour le papier et le carton en contact avec la nourriture)
EU1935/2004 (règlement d'UE sur des matériaux et des articles prévus pour entrer en contact avec la nourriture).
![]()
Personne à contacter: Nancy
Téléphone: +8615717162712