Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Matériau: | Papier enduit de PE | couleur: | comme demande du client |
|---|---|---|---|
| Taille: | 8oz, 10oz, 12oz, 16oz ou adapté aux besoins du client | Utilisation: | Emballage de café |
| Style: | double mur | D'entité: | jetables |
| Surligner: | double wall hot cups,double walled disposable coffee cups |
||
Double isolation thermique jetable faite sur commande de tasses de papier de café de mur
Les tasses et les couvercles de XLHH donnent vos clients au juste ce qu'elles veulent : une boisson délicieuse et chaude dans une tasse vigoureuse il est facile tenir que.
| Double tasse de papier peint | ||||||||
| Taille | Grammage du papier | PE | Taille | Capacité | Emballage standard | Taille externe de carton | CBM | |
| (dessus-fond-taille) | ||||||||
| GSM | Généraliste | millimètre | ml | PCs/sac | sac/carton | millimètre | ||
| 8oz | 260+250 | 15 | 80*56*93 | 300 | 25 | 20 | 415*335*515 | 0,072 |
| 280+250 | 15 | |||||||
| 300+250 | 18 | |||||||
| 10oz A | 260+250 | 18 | 90*60*110 | 380 | 50 | 20 | 735*460*425 | 0,144 |
| 280+250 | 18 | |||||||
| 300+250 | 18 | |||||||
| 10oz B | 260+250 | 18 | 90*60*95 | 350 | 50 | 20 | 735*460*405 | 0,137 |
| 280+250 | 18 | |||||||
| 300+250 | 18 | |||||||
| 12oz | 260+250 | 15 | 90*60*110 | 400 | 25 | 20 | 465*375*475 | 0,083 |
| 280+250 | 15 | |||||||
| 300+250 | 18 | |||||||
| 320+250 | 20 | |||||||
| 16oz | 280+250 | 15 | 90*60*133 | 500 | 25 | 20 | 455*365*605 | 0,1 |
| 300+250 | 18 | |||||||
| 320+250 | 20 | |||||||
| 22oz | 340+250 | 18 | 90*60*160 | 600 | 25 | 20 | 460*370*740 | 0,126 |
FDA176.170 (normes américaines pour le papier et le carton en contact avec la nourriture)
EU1935/2004 (règlement d'UE sur des matériaux et des articles prévus pour entrer en contact avec la nourriture).
![]()
Personne à contacter: Michelle Song
Téléphone: 86-15827651801