Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Utilisation: | Boisson | l'avantage: | étanche à l'humidité, durable |
|---|---|---|---|
| Matériau: | le mur simple et double sont disponible | logo: | logo adapté aux besoins du client acceptable |
| MOQ: | 100,000pcs/size, conceptions diverses mélangées acceptables | Port: | WUHAN, CHANGHAÏ |
| Surligner: | pla coffee cup,cold drink paper cups |
||
PLA biodégradable à haute teneur réutilisable 100% Pressureproof qui respecte l'environnement de tasses de papier
Le logo des tasses de papier peut être adapté aux besoins du client, qui est fort et non facile endommagé.
| Double tasse de papier peint | ||||||||
| Taille | Grammage du papier | PE | Taille | Capacité | Emballage standard | Taille externe de carton | CBM | |
| (dessus-fond-taille) | ||||||||
| GSM | Généraliste | millimètre | ml | PCs/sac | sac/carton | cm | ||
| 4oz | 230+250 | 15 | 65*45*60 | 120 | 50 | 20 | 505*310*430 | 0,067 |
| 8oz | 260+250 | 15 | 80*56*93 | 300 | 25 | 20 | 415*335*515 | 0,072 |
| 280+250 | 15 | |||||||
| 300+250 | 18 | |||||||
| 10oz A | 260+250 | 18 | 90*60*110 | 380 | 50 | 20 | 735*460*425 | 0,144 |
| 280+250 | 18 | |||||||
| 300+250 | 18 | |||||||
| 10oz B | 260+250 | 18 | 90*60*95 | 350 | 50 | 20 | 735*460*405 | 0,137 |
| 280+250 | 18 | |||||||
| 300+250 | 18 | |||||||
| 12oz | 260+250 | 15 | 90*60*110 | 400 | 25 | 20 | 465*375*475 | 0,083 |
| 280+250 | 15 | |||||||
| 300+250 | 18 | |||||||
| 320+250 | 20 | |||||||
| 16oz | 280+250 | 15 | 90*60*133 | 500 | 25 | 20 | 455*365*605 | 0,1 |
| 300+250 | 18 | |||||||
| 320+250 | 20 | |||||||
| 22oz | 340+250 | 18 | 90*60*160 | 600 | 25 | 20 | 460*370*740 | 0,126 |
FDA176.170 (normes américaines pour le papier et le carton en contact avec la nourriture)
EU1935/2004 (règlement d'UE sur des matériaux et des articles prévus pour entrer en contact avec la nourriture).
![]()
Personne à contacter: Alva
Téléphone: +8615927317551