Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Utilisation: | chocolat chaud, boisson, lait, café, etc. | logo: | conception de marque faite sur commande acceptable |
|---|---|---|---|
| Matériau: | papier de catégorie comestible + revêtement de PLA | avantages: | 100% biodégradable, qui respecte l'environnement |
| Taille: | 8oz | Diamètre supérieur: | 80 mm |
| MOQ: | 100,000pcs/size, conceptions diverses mélangées acceptables | marché principal: | L'Australie, Inde, l'Europe, Amérique du Nord |
| Surligner: | pla coffee cup,cold drink paper cups |
||
La coutume compostable de papier enduit de PLA a imprimé les doubles tasses de café de papier peint 8oz
|
Tasse de papier peint enduite de PLA double |
||||||||
| Taille | Grammage du papier | PLA | Taille | Capacité | Emballage standard | Taille externe de carton | CBM | |
| (dessus-fond-taille) | ||||||||
| GSM | GSM | millimètre | ml | PCs/sac | sac/carton | cm | ||
| 8oz | 260+250 | 22-30 | 80*56*93 | 300 | 25 | 20 | 415*335*515 | 0,072 |
| 280+250 | 22-30 | |||||||
| 300+250 | 22-30 | |||||||
| 10oz A | 260+250 | 22-30 | 90*60*110 | 380 | 50 | 20 | 735*460*425 | 0,144 |
| 280+250 | 22-30 | |||||||
| 300+250 | 22-30 | |||||||
| 10oz B | 260+250 | 22-30 | 90*60*95 | 350 | 50 | 20 | 735*460*405 | 0,137 |
| 280+250 | 22-30 | |||||||
| 300+250 | 22-30 | |||||||
| 12oz | 260+250 | 22-30 | 90*60*110 | 400 | 25 | 20 | 465*375*475 | 0,083 |
| 280+250 | 22-30 | |||||||
| 300+250 | 22-30 | |||||||
| 320+250 | 22-30 | |||||||
| 16oz | 280+250 | 22-30 | 90*60*133 | 500 | 25 | 20 | 455*365*605 | 0,1 |
| 300+250 | 22-30 | |||||||
| 320+250 | 22-30 | |||||||
| 22oz | 340+250 | 22-30 | 90*60*160 | 600 | 25 | 20 | 460*370*740 |
0,126
|
FDA176.170 (normes américaines pour le papier et le carton en contact avec la nourriture)
EU1935/2004 (règlement d'UE sur des matériaux et des articles prévus pour entrer en contact avec la nourriture).
![]()
Personne à contacter: Michelle Song
Téléphone: 86-15827651801