Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Utilisation: | boisson, lait, café, etc. | avantages: | 100% biodégradable, qui respecte l'environnement |
|---|---|---|---|
| logo: | conception faite sur commande de logo acceptable | Matériau: | papier de catégorie comestible + PLA |
| MOQ: | 100,000pcs/size, conceptions diverses mélangées acceptables | Style: | Mur d'ondulation |
| Taille: | 8oz-20oz | marché principal: | L'Australie, Inde, l'Europe, Amérique du Nord |
| Surligner: | pla coffee cup,cold drink paper cups |
||
Tasses de café isolées chaudes faites sur commande stratifiées par PLA compostables de tasse de papier d'ondulation
Tasses de papier revêtues biodégradables de PLA, renouvelable et compostable.
Rendu à partir de toute l'usine naturelle sugars100% biodégradable.
Le mur à mur unique ou double ou le mur sont tous d'ondulation disponible
Taille : 4oz-20oz pour les tasses de papier à mur unique
8oz/10oz/12oz/16oz/20oz pour de doubles tasses de papier peint
8oz/10oz/12oz/16oz/20oz pour des tasses de papier peint d'ondulation
Le logo du client est bien accueilli
Impression : impression offset ou impression de felxo
| double tasse 8oz de papier | 250gsm+280gsm+28gsmPLA |
| double tasse 10oz de papier | 250gsm+320gsm+28gsmPLA |
| double tasse 12oz de papier | 250gsm+320gsm+28gsmPLA |
| doubles tasses 16oz de papier | 250gsm+320gsm+28gsmPLA |
| doubles tasses 20oz de papier | 250gsm+320gsm+28gsmPLA |
| tasse de papier peint de l'ondulation 8oz | 120gsm+130gsm+280gsm+28gsmPLA |
| tasses de papier peint de l'ondulation 10oz | 120gsm+130gsm+320gsm+28gsmPLA |
| tasses de papier peint de l'ondulation 12oz | 120gsm+130gsm+320gsm+28gsmPLA |
| tasses de papier peint de l'ondulation 16oz | 120gsm+130gsm+320gsm+28gsmPLA |
| tasses de papier peint de l'ondulation 20oz | 120gsm+130gsm+320gsm+28gsmPLA |
|
Tasse de papier peint enduite de PLA double |
||||||||
| Taille | Grammage du papier | PLA | Taille | Capacité | Emballage standard | Taille externe de carton | CBM | |
| (dessus-fond-taille) | ||||||||
| GSM | GSM | millimètre | ml | PCs/sac | sac/carton | cm | ||
| 8oz | 260+250 | 22~30 | 80*56*93 | 300 | 25 | 20 | 415*335*515 | 0,072 |
| 280+250 | 22~30 | |||||||
| 300+250 | 22~30 | |||||||
| 10oz A | 260+250 | 22~30 | 90*60*110 | 380 | 50 | 20 | 735*460*425 | 0,144 |
| 280+250 | 22~30 | |||||||
| 300+250 | 22~30 | |||||||
| 10oz B | 260+250 | 22~30 | 90*60*95 | 350 | 50 | 20 | 735*460*405 | 0,137 |
| 280+250 | 22~30 | |||||||
| 300+250 | 22~30 | |||||||
| 12oz | 260+250 | 22~30 | 90*60*110 | 400 | 25 | 20 | 465*375*475 | 0,083 |
| 280+250 | 22~30 | |||||||
| 300+250 | 22~30 | |||||||
| 320+250 | 22~30 | |||||||
| 16oz | 280+250 | 22~30 | 90*60*133 | 500 | 25 | 20 | 455*365*605 | 0,1 |
| 300+250 | 22~30 | |||||||
| 320+250 | 22~30 | |||||||
| 22oz | 340+250 | 22~30 | 90*60*160 | 600 | 25 | 20 | 460*370*740 |
0,126 |
FDA176.170 (normes américaines pour le papier et le carton en contact avec la nourriture)
EU1935/2004 (règlement d'UE sur des matériaux et des articles prévus pour entrer en contact avec la nourriture).
![]()
Personne à contacter: Michelle Song
Téléphone: 86-15827651801