Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Utilisation: | boisson, lait, café, etc. chauds. | Matériau: | papier de catégorie comestible + stratification de PLA |
---|---|---|---|
avantages: | 100% biodégradable, qui respecte l'environnement | logo: | conception de marque faite sur commande acceptable |
Impression: | Impression qui respecte l'environnement de Flexo | Couleur de papier: | Naturel, Brown, blanc |
MOQ: | 100,000pcs/size, conceptions diverses mélangées acceptables | Taille: | 8oz-22oz |
Surligner: | pla coffee cup,cold drink paper cups |
Tasses de papier de PLA de double mur écologique jetables pour le café/thé/lait
Les BPIs certifiés comme biodégradables et compostables, nos tasses font vouloir tout vous dans une tasse de papier. Non seulement sont ils jetables pour le nettoyage facile, coulent librement pendant des heures, ont effilé des côtés pour que la participation facile, et les jantes roulées maintiennent les couvercles assortis, mais également ils comportent une doublure basée par usine qui manipule les températures jusqu'à 200 degrés. Nos couvercles inclus sont entièrement recyclables, faisant à ceci une option qui respecte l'environnement pour les tasses de café jetables. Si vous prévoyez un festival d'école, social d'église, ou faites la fête nos tasses sont faites pour lui.
Nos tasses suivent un cycle viable : elles viennent à nous de la terre comme usines, et reviendront à la terre en tant qu'engrais riche.
Utilisant ces tasses compostables : favorise la conscience environnementale, réduit notre empreinte de pas de carbone, guide des déchets à partir des décharges, avocats pour le changement viable
Tasse de papier peint enduite de PLA double | ||||||||
Taille | Grammage du papier | PLA | Taille | Capacité | Emballage standard | Taille externe de carton | CBM | |
(dessus-fond-taille) | ||||||||
GSM | GSM | millimètre | ml | PCs/sac | sac/carton | cm | ||
8oz | 260+250 | 22-30 | 80*56*93 | 300 | 25 | 20 | 415*335*515 | 0,072 |
280+250 | 22-30 | |||||||
300+250 | 22-30 | |||||||
10oz A | 260+250 | 22-30 | 90*60*110 | 380 | 50 | 20 | 735*460*425 | 0,144 |
280+250 | 22-30 | |||||||
300+250 | 22-30 | |||||||
10oz B | 260+250 | 22-30 | 90*60*95 | 350 | 50 | 20 | 735*460*405 | 0,137 |
280+250 | 22-30 | |||||||
300+250 | 22-30 | |||||||
12oz | 260+250 | 22-30 | 90*60*110 | 400 | 25 | 20 | 465*375*475 | 0,083 |
280+250 | 22-30 | |||||||
300+250 | 22-30 | |||||||
320+250 | 22-30 | |||||||
16oz | 280+250 | 22-30 | 90*60*133 | 500 | 25 | 20 | 455*365*605 | 0,1 |
300+250 | 22-30 | |||||||
320+250 | 22-30 | |||||||
22oz | 340+250 | 22-30 | 90*60*160 | 600 | 25 | 20 | 460*370*740 |
0,126 |
FDA176.170 (normes américaines pour le papier et le carton en contact avec la nourriture)
EU1935/2004 (règlement d'UE sur des matériaux et des articles prévus pour entrer en contact avec la nourriture).
Personne à contacter: Michelle Song
Téléphone: 86-15827651801