Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Utilisez: | boisson, café de thé, etc. chauds. | Caractéristiques: | surface de relief, la chaleur isolée, logo fait sur commande imprimée |
---|---|---|---|
logo: | coutume imprimée selon l'exigence de client | Matériau: | Papier de catégorie comestible |
MOQ: | 100,000pcs/size, conceptions diverses mélangées acceptables | Épaisseur de papier: | 260gsm+250gsm, épaisseur adaptée aux besoins du client acceptable |
échantillons: | aperçus gratuits avec du fret à rassembler | Taille: | 8oz, 10oz, 12oz, 16oz, etc. |
Surligner: | embossed coffee cups,compostable paper cups |
Le logo fait sur commande a imprimé les tasses de papier de relief 8oz 12oz 16oz jetables pour les boissons chaudes
Pour le service de traiteur, les doubles tasses de relief de mur sont manufacturées du papier Pe-enduit, avec une bonne performance d'isolation thermique imperméable et exceptionnelle.
Disponible dans blanc simple ou la coutume imprimée selon l'exigence de client, utilisant le processus d'impression de flexo de favoriser votre marque et d'augmenter votre compétitivité.
Tasse garnie du polyéthylène pour aider à empêcher fuite.
Le modèle externe de couche est disponible dans la divers bande, granule et hexagone de forme
Conceptions diverses mélangées pour rencontrer notre MOQ 100,000pcs acceptable
Double tasse de papier peint | ||||||||
Taille | Grammage du papier | PE | Taille | Capacité | Emballage standard | Taille externe de carton | CBM | |
(dessus-fond-taille) | ||||||||
GSM | Généraliste | millimètre | ml | PCs/sac | sac/carton | cm | ||
8oz | 260+250 | 15 | 80*56*93 | 300 | 25 | 20 | 415*335*515 | 0,072 |
280+250 | 15 | |||||||
300+250 | 18 | |||||||
10oz A | 260+250 | 18 | 90*60*110 | 380 | 50 | 20 | 735*460*425 | 0,144 |
280+250 | 18 | |||||||
300+250 | 18 | |||||||
10oz B | 260+250 | 18 | 90*60*95 | 350 | 50 | 20 | 735*460*405 | 0,137 |
280+250 | 18 | |||||||
300+250 | 18 | |||||||
12oz | 260+250 | 15 | 90*60*110 | 400 | 25 | 20 | 465*375*475 | 0,083 |
280+250 | 15 | |||||||
300+250 | 18 | |||||||
320+250 | 20 | |||||||
16oz | 280+250 | 15 | 90*60*133 | 500 | 25 | 20 | 455*365*605 | 0,1 |
300+250 | 18 | |||||||
320+250 | 20 | |||||||
22oz | 340+250 | 18 | 90*60*160 | 600 | 25 | 20 | 460*370*740 | 0,126 |
FDA176.170 (normes américaines pour le papier et le carton en contact avec la nourriture)
EU1935/2004 (règlement d'UE sur des matériaux et des articles prévus pour entrer en contact avec la nourriture).
Personne à contacter: Michelle Song
Téléphone: 86-15827651801