Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Caractéristiques: | le thé ou le café est scellé au fond de tasse, seulement l'eau requise | Paquet: | sac, boîte, emballage de cadeau, adapté aux besoins du client |
---|---|---|---|
logo: | logo adapté aux besoins du client disponible | Matériau: | le mur de matériel, simple et double de papier sont disponible |
MOQ: | 100,000pcs/size, conceptions diverses mélangées acceptables | remarques: | des feuilles de thé et le café sont fournis par le client |
Surligner: | instant coffee cups,tea party paper cups |
Les tasses de thé instantanées de papier préparent des tasses de thé avec l'emballage adapté aux besoins du client de cadeau
Impression à l'encre, pas toxiques qui respecte l'environnement ou odeur
Papier filtre de fibre de tissu de catégorie comestible, principale technologie physique internationale de cachetage, aucun adhésifs, dégradation facile
Le carton blanc de catégorie comestible ou la pâte à papier en bois originale, papier réutilisé par ordures, épaisseur est plus grande que les tasses de papier traditionnelles, aucun decolorizer ou fluorescer
Film de maïs de catégorie comestible ou film de PE, rayant sans cire, résistance pas toxique et à hautes températures
Des feuilles de thé et la soupe à thé sont séparées, simplement boisson, aucun besoin de saisir le thé, commode et sain
Des thés de haute qualité sont faits par plus de dix la sécurité de processus, formule de mélange multiple, goûtent riche
Facile à boire, les feuilles de thé ou le café scellé au fond, seulement eau chaude ont eu besoin
Double tasse de papier peint | ||||||||
Taille | Grammage du papier | PE | Taille | Capacité | Emballage standard | Taille externe de carton | CBM | |
(dessus-fond-taille) | ||||||||
GSM | Généraliste | millimètre | ml | PCs/sac | sac/carton | cm | ||
4oz | 230+250 | 15 | 65*45*60 | 120 | 50 | 20 | 505*310*430 | 0,067 |
8oz | 260+250 | 15 | 80*56*93 | 300 | 25 | 20 | 415*335*515 | 0,072 |
280+250 | 15 | |||||||
300+250 | 18 | |||||||
10oz A | 260+250 | 18 | 90*60*110 | 380 | 50 | 20 | 735*460*425 | 0,144 |
280+250 | 18 | |||||||
300+250 | 18 | |||||||
10oz B | 260+250 | 18 | 90*60*95 | 350 | 50 | 20 | 735*460*405 | 0,137 |
280+250 | 18 | |||||||
300+250 | 18 | |||||||
12oz | 260+250 | 15 | 90*60*110 | 400 | 25 | 20 | 465*375*475 | 0,083 |
280+250 | 15 | |||||||
300+250 | 18 | |||||||
320+250 | 20 | |||||||
16oz | 280+250 | 15 | 90*60*133 | 500 | 25 | 20 | 455*365*605 | 0,1 |
300+250 | 18 | |||||||
320+250 | 20 | |||||||
22oz | 340+250 | 18 | 90*60*160 | 600 | 25 | 20 | 460*370*740 | 0,126 |
FDA176.170 (normes américaines pour le papier et le carton en contact avec la nourriture)
EU1935/2004 (règlement d'UE sur des matériaux et des articles prévus pour entrer en contact avec la nourriture).
Personne à contacter: Michelle Song
Téléphone: 86-15827651801