Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Caractéristiques: | conception personnalisée, chaud isolé | Diamètre supérieur: | 80mm |
|---|---|---|---|
| Diamètre inférieur: | 56mm | Capacité: | 280ml |
| Matériel: | Papier de catégorie comestible | Logo: | coutume selon l'exigence de client |
| Impression: | flexo et compensation | MOQ: | 50,000pcs/size, conceptions diverses mélangées acceptables |
| Surligner: | 10Oz Double Wall Paper Cup,380ml Double Wall Paper Cup,350ml double walled paper coffee cups |
||
tasses de papier de tasses de café de papier peint de double de 10 onces pour les tasses jetables de papier chaud de boissons
| Double tasse de papier peint | ||||||||
| Taille | Grammage du papier | PE | Taille | Capacité | Emballage standard | Taille externe de carton | CBM | |
| (dessus-fond-taille) | ||||||||
| GSM | Généraliste | millimètre | ml | PCs/sac | sac/carton | millimètre | ||
| 8oz | 260+250 | 15 | 80*56*93 | 300 | 25 | 20 | 415*335*515 | 0,072 |
| 280+250 | 15 | |||||||
| 300+250 | 18 | |||||||
| 10oz A | 260+250 | 18 | 90*60*110 | 380 | 50 | 20 | 735*460*425 | 0,144 |
| 280+250 | 18 | |||||||
| 300+250 | 18 | |||||||
| 10oz B | 260+250 | 18 | 90*60*95 | 350 | 50 | 20 | 735*460*405 | 0,137 |
| 280+250 | 18 | |||||||
| 300+250 | 18 | |||||||
| 12oz | 260+250 | 15 | 90*60*110 | 400 | 25 | 20 | 465*375*475 | 0,083 |
| 280+250 | 15 | |||||||
| 300+250 | 18 | |||||||
| 320+250 | 20 | |||||||
| 16oz | 280+250 | 15 | 90*60*133 | 500 | 25 | 20 | 455*365*605 | 0,1 |
| 300+250 | 18 | |||||||
| 320+250 | 20 | |||||||
| 22oz | 340+250 | 18 | 90*60*160 | 600 | 25 | 20 | 460*370*740 | 0,126 |
FDA176.170 (normes américaines pour le papier et le carton en contact avec la nourriture)
EU1935/2004 (règlement d'UE sur des matériaux et des articles prévus pour entrer en contact avec la nourriture).
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Wendy Huang
Téléphone: 86-18802710191